in | mm |
1 | 25.40000 |
1/2 | 12.70000 |
1/16 | 1.58750 |
1/32 | 0.79375 |
17/32 | 13.49375 |
1/64 | 0.396875 |
17/64 | 6.746875 |
33/64 | 13.096875 |
49/64 | 19.446875 |

未经允许不得转载:随心的海 » 仪表管路in英寸与毫米之间的换算关系
in | mm |
1 | 25.40000 |
1/2 | 12.70000 |
1/16 | 1.58750 |
1/32 | 0.79375 |
17/32 | 13.49375 |
1/64 | 0.396875 |
17/64 | 6.746875 |
33/64 | 13.096875 |
49/64 | 19.446875 |
未经允许不得转载:随心的海 » 仪表管路in英寸与毫米之间的换算关系